ما هي الرسوم المرورية في المملكة العربية السعودية 1444؟ تكثر الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الرسوم المرورية على الطرق بين المدن السعودية. ومن خلال محتوى هذا الموقع سنتعرف على حقيقة الأمر وما هي طريقة تحصيل الرسوم في المملكة.
رسوم الطرق في السعودية
هذه هي الرسوم المفروضة على السائقين على الطرق السريعة الرئيسية حيث يُنظر إليها على أنها رسوم رمزية لصيانة الطرق. وأعلنت وزارة النقل في المملكة العربية السعودية عزمها تحديد القيمة الفعلية لهذه الرسوم بعد الانتهاء من دراسة الموضوع.
ما هي رسوم الطرق في السعودية 1444
حتى الآن، لم يتم تحديد الطرق التي ستفرض عليها السعودية رسوم مرور، وكل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول رسوم المرور على الطرق السعودية مجرد شائعات، وغير صحيح على الإطلاق. تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول حول العالم تفرض رسومًا رمزية على السيارات التي تسير على الطرق السريعة بين المقاطعات من أجل المساهمة في صيانتها. (1)
الطرق السريعة السعودية
هي الطرق التي تربط مدن المملكة وتنظمها وزارة النقل. وتشمل هذه الطرق:
الطريق | على طول الطريق |
طريق الرياض المتصل بمنطقة طريق الطائف السريع | ويبلغ طوله 750 كيلومترا |
طريق مكة المكرمة يتصل بالمدينة المنورة | ويبلغ طوله 421 كيلومترا |
طريق جدة المتصل بالمدينة المنورة | طوله 410 كيلومترا |
يربط طريق الرياض والطائف بمكة المكرمة | ويبلغ طوله 820 كيلومترا |
يرتبط طريق الطائف – أبها بطريق جازان السريع | ويبلغ طوله 750 كيلومترا |
طريق الرياض المتصل بالقصيم | ويبلغ طوله 317 كيلومترا |
طريق مكة المكرمة متصل بطريق الطائف السريع (السيل) | طوله 70 كيلومترا |
طريق مكة المكرمة المتصل بطريق جدة السريع | طوله 70 كيلومترا |
طريق القصيم المتصل بالمدينة المنورة | ويبلغ طوله 448 كيلومترا |
طريق الرياض المتصل بطريق الدمام السريع | ويبلغ طوله 383 كيلومترا |
طريق خيبر متصل بطريق العلا السريع | ويبلغ طوله 175 كيلومترا |
الطرق السريعة المرقمة في المملكة العربية السعودية
وهي طرق ذات اتجاهين، تشمل تقاطعات ضيقة عند المداخل والمخارج، وتتميز بإشارات المرور الحديثة. وفيما يلي أبرز الطرق السريعة المرقمة:
الطريق | المناطق التي يمر بها |
الطريق السريع 65 | منطقة حوطة بني تميم، تقاطع الطريق السريع 10، منطقة الحائر، منطقة المجمعة، منطقة بريدة، منطقة الجثمية، منطقة حائل، منطقة أبو عجرم، منطقة طبرجل، منطقة القريات، منطقة الحديثة. |
الطريق السريع 40 | منطقة الدمام، منطقة الرياض، منطقة مكة المكرمة، منطقة جدة |
الطريق السريع 85 | أبو حدرية، النعيرية، حفر الباطن، رفحاء، عرعر، طريف، القريات والحديثة. |
الطريق السريع 95 | منطقة الخفجي، ومنطقة الدمام، ومنطقة الهفوف، ومنطقة سلوى، ومنطقة ميناء البطحاء. |
الطريق السريع 10 | منطقة البطحاء، منطقة حرض، منطقة الخرج، منطقة السلائل، منطقة أبها، منطقة الدرب. |
الطريق السريع رقم 5 | منطقة الخفجي، منطقة الدمام، منطقة الهفوف، منطقة سلوى، منطقة التصدير البطحاء. |
وبهذا نختتم مقالتنا حيث ذكرنا ما هي الطرق ذات الرسوم في المملكة العربية السعودية 1444 مع رسوم المرور في المملكة العربية السعودية. قمنا أيضًا بمراجعة رسوم الطرق في المملكة العربية السعودية. والطرق السريعة السعودية، باستثناء الطرق السريعة المرقمة في المملكة العربية السعودية